SISMO DE MEDIANA INTENSIDAD ES PERCIBIDO ENTRE LAS REGIONES DE MAULE Y LOS RÍOS
There is a Mobile Optimized version of this page (AMP). Open Mobile Version.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 23:24 horas en la Región del Ñuble.
Región: Maule | |
Cauquenes: | III |
Constitución: | II |
Linares: | III |
Longaví: | IV |
Región: Biobío | |
Antuco: | IV |
Concepción: | V |
Hualpén: | V |
Laja: | V |
Quilaco: | IV |
Talcahuano: | V |
Tirúa: | V |
Región: La Araucanía | |
Angol: | V |
Collipulli: | V |
Curacautín: | V |
Freire: | III |
Los Sauces: | V |
Purén: | IV |
Saavedra: | VI |
Traiguén: | V |
Vilcún: | IV |
Región: Los Ríos | |
Lanco : | III |
Los Lagos : | III |
Máfil : | III |
Paillaco : | III |
Panguipulli : | III |
Valdivia : | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | IV |
Cobquecura: | IV |
Coelemu: | VI |
Coihueco: | V |
Quillón: | VI |
Quirihue: | IV |
Ránquil: | VI |
San Carlos: | IV |
San Nicolás: | IV |
Trehuaco: | V |
Yungay: | VI |
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud fue 6,2, localizado en 9 Kms al Noroeste de Lebu.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.